截至目前為止,已經有158個國家和地區給中華民國台灣護照免(落)簽證了!
只有免簽證才能有說走就走的旅行。( ̄▽ ̄)~
但是其實還是有很多國家是需要簽證的,以下整理各個國家/地區之「免簽證/落地簽證/電子簽證/正式簽證」。
持有觀光簽證只能以觀光、旅遊為目的,請勿抱持僥倖心態以觀光簽證從事工作、遊學之事項。
免:免簽證 不需申請任何簽證,拿一本台灣護照通關即可。
落:落地簽證 抵達海關時才需要申請簽證。
電:電子簽證 只需網路線上申請簽證。
正:正式簽證 需以正式管道申請簽證。
亞太地區 | |||
庫克群島Cook Islands | 免 | 31天 | |
斐濟Fiji | 免 | 120天 | |
關島Guam | 免 | 45/90天 | 有注意事項,請參閱「簽證及入境須知」 |
印尼Indonesia
| 免 |
30天
| 請參閱「簽證及入境須知」 |
日本Japan | 免 | 90天 | 日本打工度假簽證申請條件 |
吉里巴斯Republic of Kiribati | 免 | 30天 | |
韓國Republic of Korea | 免 | 90天 | 韓國打工度假簽證申請條件 |
澳門Macao | 免 | 30天 | 請逕上行政院大陸委員會查詢最新資訊 |
馬來西亞Malaysia | 免 | 30天 | |
密克羅尼西亞聯邦Federated States of Micronesia | 免 | 30天 | |
諾魯Nauru | 免 | 30天 | |
紐西蘭New Zealand | 免 | 90天 | 紐西蘭打工度假簽證申請條件 |
紐埃Niue | 免 | 30天 | |
北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等島)Northern Mariana Islands | 免 | 45天 | |
新喀里多尼亞(法國海外特別行政區)Nouvelle Calédonie | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
法屬玻里尼西亞(包含大溪地)(法國海外行政區)Polynésie française | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
薩摩亞Samoa | 免 | 30天 | |
新加坡Singapore | 免 | 30天 | |
吐瓦魯Tuvalu | 免 | 30天 | |
瓦利斯群島和富圖納群島(法國海外行政區)Wallis et Futuna | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
孟加拉Bangladesh
| 落 |
30天
| |
汶萊Brunei
| 落 |
14天
| |
柬埔寨Cambodia
| 落 |
30天
| 柬埔寨觀光電子簽證教學 |
寮國Laos
| 落 |
14-30天
| 泰柬邊境海關辦寮國落地簽證(清萊到會曬) |
馬爾地夫Maldives
| 落 |
30天
| |
馬紹爾群島Marshall Islands
| 落 |
30天
| |
尼泊爾Nepal
| 落 |
30天
| |
帛琉Palau | 落 | 30天 | |
巴布亞紐幾內亞Papua New Guinea
| 落 |
60天
| |
索羅門群島Solomon Islands
| 落 |
90天
| |
泰國Thailand
| 落 |
15天
| 泰國正式觀光(TR)簽證教學 |
東帝汶Timor Leste
| 落 |
30天
| |
萬那杜Vanuatu
| 落 |
30天
| |
中國大陸China | 免 | 停留天數至台胞證過期 | 需持台胞證,2015年七月一日起實施 |
香港Hong Kong | 免 | 30天 | 需持台胞證,亦可持中華民國護照線上申請電子港簽「電子港簽教學」 |
澳大利亞Australia | 電 | 三個月 | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可透過指定旅行社代為申辦並當場取得一年多次電子簽證,每次可停留3個月。 澳洲/澳大利亞打工度假簽證申請條件 |
斯里蘭卡Sri Lanka | 電 | 國人前往斯里蘭卡短期旅遊、觀光、探親/訪友或過境可申請電子簽證,惟電子簽證不適用於商務旅行目的(相關資訊請參閱「簽證及入境須知」) | |
印度India | 電 | 30天 | 自104年8月15日起,國人持效期至少6個月以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等,均可於預定啟程前至少4天上網申請電子簽證,費用為每人60美元,單次入境,效期自抵達印度當日起30天內有效,每年最多僅得使用電子簽證入境印度2次。詳細情形請上印度官方網站查詢。 |
緬甸Myanmar | 電 | 28天 | 國人因觀光前往緬甸,得憑效期6個月以上之普通護照上Myanmar eVisa付費申辦單次、停留期限28天之電子簽證。 |
菲律賓Philippines | 電 | 30天 | 菲國對中華民國國民實施「電子旅遊憑證」(Electronic Travel Authorization, ETA),國人可於線上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國,停留期限30天。ETA之申請網站可自馬尼拉經濟文化辦事處官網。 |
不丹Bhutan | 正 | ||
北韓Korea(North Korea) | 正 | 如何去朝鮮旅遊? | |
東加王國Tonga | 正 | ||
越南Vietnam | 正 | 越南正式觀光(DL)簽證教學 | |
亞西地區 | |||
以色列Israel | 免 | 90天 | |
亞美尼亞Armenia | 落 | 最多120天 | |
伊朗Iran | 落 | 14/15天 | 商務目的最多可單次停留14日、觀光目的最多則可單次停留15日。 |
約旦Jordan
| 落 |
30天
| |
哈薩克Kazakhstan | 落 | 最多30天 | |
黎巴嫩Lebanon | 落 | 最多30天 | |
阿曼Oman
| 落 |
30天
| |
塔吉克Tajikistan | 落 | 最多45天 | |
巴林Bahrain | 電 | 14天 | 凡我國人因觀光或商務目的欲前往巴林,得持憑6個月以上效期之中華民國護照先行上巴林簽證系統網站申辦,最多可停留14天、單次入境、費用巴幣29迪納之電子簽證。 |
卡達Qatar | 電 | 30天 | 凡持有卡達航空有效往返卡達機票,透過該公司旅遊部門Discover Qatar預訂旅館之我國籍旅客,可由該公司網站(www.qatarairways.com)線上申請並獲發單次、不得延期、效期60天,停留期限30天之入境觀光簽證。上述簽證申請時間及費用為急件7個工作天,簽證費120美元;普通件10個工作天,簽證費55美元。 |
土耳其Turkey | 電 | 30天 | 凡我國人因觀光或商務目的欲前往土耳其,得持憑6個月以上效期之中華民國普通護照先行上土耳其電子簽證系統申辦停留30天、單次入境、費用24美元的電子簽證。 |
阿拉伯聯合大公國United Arab Emirates | 電 | 30天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿富汗Afghanistan | 正 | ||
亞美尼亞Armenia | 正 | ||
亞塞拜然Azerbaijan | 正 | ||
白俄羅斯Belarus | 正 | ||
喬治亞Georgia | 正 | ||
伊拉克Iraq | 正 | ||
科威特Kuwait | 正 | ||
吉爾吉斯Kyrgyzstan | 正 | ||
摩爾多瓦Moldova | 正 | ||
蒙古Mongolia | 正 | ||
巴基斯坦Pakistan | 正 | ||
俄羅斯Russian Federation | 正 | ||
沙烏地阿拉伯Saudi Arabia | 正 | ||
敘利亞Syrian Arab Rep | 正 | ||
土庫曼Turkmenistan | 正 | ||
烏克蘭Ukraine | 正 | ||
烏茲別克Uzbekistan | 正 | ||
葉門Yemen | 正 | ||
美洲地區 | |||
安奎拉(英國海外領地)Anguilla | 免 | 一個月 | |
阿魯巴(荷蘭海外自治領地)Aruba | 免 | 30天 | |
貝里斯Belize | 免 | 90天 | |
百慕達(英國海外領地)Bermuda | 免 | 90天 | |
波奈(荷蘭海外行政區)Bonaire | 免 | 90天 | 波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 |
維京群島(英國海外領地)British Virgin Islands | 免 | 一個月 | |
加拿大Canada | 免 | 180天 | 加拿大打工度假簽證申請條件 |
開曼群島(英國海外領地) Cayman Islands | 免 | 30天 | |
哥倫比亞Colombia | 免 | 90天 | |
古巴Cuba | 免 | 30天 | 須事先購買觀光卡 |
古拉索(荷蘭海外自治領地)Curaçao | 免 | 30天 | |
多米尼克The Commonwealth of Dominica | 免 | 至多三個月 | |
多明尼加Dominican Republic | 免 | 30天 | |
厄瓜多Ecuador | 免 | 90天 | |
薩爾瓦多El Salvador | 免 | 90天 | |
福克蘭群島(英國海外領地)Falkland Islands | 免 | 連續24個月期間內至多可獲核累計停留12個月 | |
格瑞那達Grenada | 免 | 90天 | |
瓜地洛普(法國海外省區) Guadeloupe | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
瓜地馬拉Guatemala | 免 | 30至90天 | |
圭亞那(法國海外省區)la Guyane | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
海地Haiti | 免 | 90天 | |
宏都拉斯Honduras | 免 | 90天 | |
馬丁尼克(法國海外省區)Martinique | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
蒙哲臘(英國海外領地)Montserrat | 免 | 六個月 | |
尼加拉瓜Nicaragua | 免 | 90天 | |
巴拿馬Panama | 免 | 30天 | |
秘魯Peru | 免 | 180天 | |
沙巴(荷蘭海外行政區)Saba | 免 | 90天 | 波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 |
聖巴瑟米(法國海外行政區)Saint-Barthélemy | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
聖佑達修斯(荷蘭海外行政區)St. Eustatius | 免 | 90天 | 波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 |
聖克里斯多福及尼維斯St. Kitts and Nevis | 免 | 最長期限90天 | |
聖露西亞St. Lucia | 免 | 42天 | |
聖馬丁(荷蘭海外自治領地)St. Maarten | 免 | 90天 | |
聖馬丁(法國海外行政區)Saint-Martin | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
聖皮埃與密克隆群島(法國海外行政區)Saint-Pierre et Miquelon | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
聖文森St. Vincent and the Grenadines | 免 | 30天 | |
土克凱可群島(英國海外領地)Turks & Caicos | 免 | 30天 | |
美國United States of America | 免 | 90天 | 停留天數自入境當天起算,須事先上網取得「旅行授權電子系統(ESTA)」授權許可 |
巴拉圭Paraguay | 落 | 90天 | |
安地卡及巴布達Antigua and Barbuda | 正 | ||
阿根廷Argentina | 正 | ||
巴哈馬Bahamas | 正 | ||
巴貝多Barbados | 正 | ||
玻利維亞Bolivia | 正 | ||
巴西Brazil | 正 | ||
智利Chile | 正 | 簽證免費,只需要先上網傳資料 | |
哥斯大黎加Costa Rica | 正 | ||
蓋亞那共和國Guyana | 正 | ||
牙買加Jamaica | 正 | ||
墨西哥Mexico | 正 | ||
蘇利南Suriname | 正 | ||
千里達及托巴哥Trinidad and Tobago | 正 | ||
烏拉圭Uruguay | 正 | ||
委內瑞拉Venezuela | 正 | ||
歐洲地區 | |||
安道爾Andorra | 免 | 左列國家/地區之停留日數合併計算,每6個月期間內總計可停留至多90天 | |
奧地利Austria | 奧地利打工度假簽證申請條件 | ||
比利時Belgium | 比利時打工度假簽證申請條件 | ||
捷克Czech Republic | |||
丹麥Denmark | |||
愛沙尼亞Estonia | |||
丹麥法羅群島Faroe Islands | |||
芬蘭Finland | |||
法國France | |||
德國Germany | 德國打工度假簽證申請條件 | ||
希臘Greece | |||
丹麥格陵蘭島Greenland | |||
教廷The Holy See(梵蒂岡Vatican) | |||
匈牙利Hungary | 匈牙利打工度假簽證申請條件 | ||
冰島Iceland | |||
義大利Italy | |||
拉脫維亞Latvia | |||
列支敦斯登Liechtenstein | |||
立陶宛Lithuania | |||
盧森堡Luxembourg | |||
馬爾他Malta | |||
摩納哥Monaco | |||
荷蘭The Netherlands | |||
挪威Norway | |||
波蘭Poland | 波蘭打工度假簽證申請條件 | ||
葡萄牙Portugal | |||
聖馬利諾San Marino | |||
斯洛伐克Slovakia | 斯洛伐克打工度假簽證申請條件 | ||
斯洛維尼亞Slovenia | |||
西班牙Spain | |||
瑞典Sweden | |||
瑞士Switzerland | |||
阿爾巴尼亞Albania | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
波士尼亞與赫塞哥維納Bosnia and Herzegovina | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
保加利亞Bulgaria | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
克羅埃西亞Croatia | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
賽浦勒斯Cyprus | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
直布羅陀(英國海外領地)Gibraltar | 免 | 90天 | |
愛爾蘭Ireland | 免 | 90天 | 愛爾蘭打工度假簽證申請條件 |
科索沃Kosovo | 免 | 90天 | 須事先向其駐外使領館通報 |
馬其頓Macedonia | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | 自101年4月1日至107年3月31日止 |
蒙特內哥羅Montenegro | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | 需先填妥旅遊計畫表並於行前完成通報 |
羅馬尼亞Romania | 免 | 在6個月期限內停留至多90天 | |
英國U.K. | 免 | 180天 | 英國打工度假簽證申請條件 |
塞爾維亞共和國Serbia | 正 | ||
非洲地區 | |||
甘比亞Gambia | 免 | 90天 | |
馬約特島(法國海外省區)Mayotte | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
留尼旺島(法國海外省區)La Réunion | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
索馬利蘭Somaliland | 免 | 90天 | |
史瓦濟蘭Swaziland | 免 | 90天 | |
布吉納法索Burkina Faso | 落 | 7-30天 | |
維德角Cape Verde | 落 | 30天 | |
葛摩聯盟Union of the Comoros | 落 | ||
吉布地共和國Djibouti,Republic of | 落 | 一個月以上 | |
埃及Egypt
| 落 |
30天
| |
衣索比亞Ethiopia | 落 | 30天 | |
賴比瑞亞Liberia | 落 | 7-30天 | |
馬達加斯加Madagascar
| 落 |
30天
| |
茅利塔尼亞Mauritania | 落 | 最多30天 | |
莫三比克Mozambique
| 落 |
30天
| |
聖多美普林西比Sao Tome and Principe
| 落 |
30天
| |
塞席爾Seychelles
| 落 |
30天
| |
聖海蓮娜(英國海外領地)St. Helena
| 落 |
90天
| |
坦尚尼亞Tanzania
| 落 |
90天
| |
多哥Togo
| 落 |
7天
|
有注意事項,請參閱「簽證及入境須知」
|
烏干達Uganda
| 落 |
90天
| |
加彭Gabon | 電 | 三個月 | 國人持憑6個月以上效期之中華民國護照,需檢附事先於該國移民署(DGDI)電子系統取得之入境許可、來回或前往第三國機票、旅館訂房紀錄(或邀請函),可於抵達加彭國境時申辦效期3個月之落地簽證,規費70歐元。 |
象牙海岸Cote d’Ivoire | 電 | 90天 | 國人申請象國電子簽證,需於行前上象牙海岸官網登記、上傳基本資料及繳費(效期90天之停留簽證規費73歐元),收到象國國土管制局以電子郵件寄發之入境核可條碼後,持用該條碼及相關證明文件於象國阿必尚國際機場申辦電子簽證。 |
肯亞Kenya | 電 | 肯亞自104年9月1日起全面實施電子簽證,不再受理落地簽證。持中華民國普通護照之國人,請上肯亞ecitizen註冊個人帳號,並依所示填載資料及繳費。 | |
尚比亞 Zambia | 電 | 90天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿爾及利亞Algeria | 正 | ||
安哥拉Angola | 正 | ||
貝南共和國Benin,Republic of | 正 | ||
波札那共和國Botswana | 正 | ||
蒲隆地Burundi | 正 | ||
中非共和國Central African Republic | 正 | ||
查德Chad | 正 | ||
剛果民主共和國Congo,Democratic Republic of the | 正 | ||
剛果共和國Congo,Republic of the | 正 | ||
赤道幾內亞Equatorial Guinea | 正 | ||
厄利垂亞Eritrea | 正 | ||
迦納共和國Ghana | 正 | ||
幾內亞Guinea | 正 | ||
幾內亞比索Guinea Bissau | 正 | ||
賴索托Lesotho | 正 | ||
馬拉威Malawi | 正 | ||
馬利Mali,Republic of | 正 | ||
模里西斯Mauritius | 正 | ||
摩洛哥Morocco | 正 | ||
納米比亞Namibia | 正 | ||
尼日Niger | 正 | ||
奈及利亞Nigeria | 正 | ||
喀麥隆Republic of Cameroon | 正 | ||
盧安達Rwanda | 正 | ||
塞內加爾Senegal | 正 | ||
獅子山Sierra Leone | 正 | ||
索馬利亞Somalia | 正 | ||
南非South Africa | 正 | ||
南蘇丹共和國South Sudan,Republic of | 正 | ||
利比亞State of Libya | 正 | ||
蘇丹Sudan | 正 | ||
突尼西亞Tunisia | 正 | ||
西薩哈啦地區 Western Sahara | 正 | ||
辛巴威Zimbabwe | 正 |
No comments:
Post a Comment